6
设为首页 | 加入收藏 | |
深圳市隆安试验设备有限公司
|
||
|
13510382412 颜生 微信:13510382412 |
|
地址: | 深圳市龙华区观湖街道松元夏社区河南新村218-3号601 | |
邮编: | 518110 | |
网址: | www.szlongan17.com |
产品介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品规格: | 产品品牌: | 隆安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考价格:: | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低温试验箱概述: 高低温试验箱适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存;可程式高低温试验箱特别适用于光纤、晶体、精密电感、PCB、LCD等产品的高低温适应性试验。 可程式高低温试验箱详细资料: 特点: 可程式高低温试验箱采用进口按键式温度控制器,专家PID算法,LCD显示设定和测量温度,温度控制稳定可靠,操作简单,程式编辑容易; 可程式高低温箱独特的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温度均匀度; 全封闭进口压缩机+环保冷媒+机械式单级/复迭低温回路系统,制冷效果好,可靠性高; 完善的安全保护装置,确保产品的运行更加安全可靠; 可程式高低温试验箱多样的温度控制器可供用户选择。 执行与满足标准 1. GB/T10589-1989 低温试验箱技术条件 用途 可程式高低温试验箱适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存; 可程式高低温试验箱特别适用于光纤、晶体、精密电感、PCB、LCD等产品的高低温适应性试验。
|